Kangxi Radicals
Chinese characters can be decomposed into components called radicals or 部首 bu4shou3 (section header). The most commonly accepted table of radicals for traditional Chinese characters consists of 214 entries. These 214 radicals were popularized back in the reign of Qing emperor Kangxi, who commissioned what is now known as the Kangxi Zidian 康熙字典, a character Chinese dictionary listing over 47,000 entries (the standard during the 18th and 19th centuries).
Tables with fewer or greater number of radicals have been devised for simplified characters. Being able to recognize the common radicals helps in the learning and recognition of new characters (and most of all, the meaning of the word). Some, but not all radical, are complete characters in their own right. Some radicals have more than one form. Finally, simplified characters have resulted in additional variants. The stroke count refer to the main form of the radical only.
The 214 Kangxi radicals are encoded in the Unicode U+2F00–2FDF range.
No. |
Radical |
Variant |
Simplified |
Meaning |
Stroke |
Hiragana |
|
1 | 一 | yi1 | one | 1 | いち ichi | ||
2 | 丨 | gun3 | line | 1 | ぼう bō | ||
3 | 丶 | zhu3 | dot | 1 | てん ten | ||
4 | 丿 | pie3 | 乀 (fu2), 乁(yi2) | slash | 1 | の no | |
5 | 乙 | yi4 | 乚 yin3, 乛 | second | 1 | おつ otsu | |
6 | 亅 | jue2 | hook | 1 | はねぼう hanebō | ||
7 | 二 | er4 | two | 2 | ふた futa | ||
8 | 亠 | tou2 | lid | 2 | なべぶた nabebuta | ||
9 | 人 | ren2 | 亻 | man | 2 | ひと hito | |
10 | 儿 | er2 | legs | 2 | にんにょう ninnyō | ||
11 | 入 | ru4 | enter | 2 | いる iru | ||
12 | 八 | ba1 | 丷 | eight | 2 | はちがしら hachigashira | |
13 | 冂 | jiong3 | wide; borders; down box | 2 | まきがまえ makigamae | ||
14 | 冖 | mi4 | over | 2 | わかんむり wakammuri | ||
15 | 冫 | bing1 | ice | 2 | にすい nisui | ||
16 | 几 | ji1 | table | 2 | つくえ tsukue | ||
17 | 凵 | qu3 | open box | 2 | うけばこ ukebako | ||
18 | 刀 | dao1 | 刂 | knife | 2 | かたな katana | |
19 | 力 | li4 | power | 2 | ちから chikara | ||
20 | 勹 | bao1 | wrap | 2 | つつみがまえ tsutsumigamae | ||
21 | 匕 | bi3 | spoon | 2 | さじのひ sajinohi | ||
22 | 匚 | fang1 | right open box | 2 | はこがまえ hakogamae | ||
23 | 匸 | xi3 | hiding enclosure | 2 | かくしがまえ kakushigamae | ||
24 | 十 | shi2 | ten | 2 | じゅう jū | ||
25 | 卜 | bu3 | mysticism | 2 | ぼくのと bokunoto | ||
26 | 卩 | jie2 | 㔾 | seal | 2 | ふしづくり fushizukuri | わりふ warifu | |
27 | 厂 | han4 | cliff | 2 | がんだれ gandare | ||
28 | 厶 | si1 | private | 2 | む mu | ||
29 | 又 | you4 | again | 2 | また mata | ||
30 | 口 | kou3 | mouth | 3 | くち kuchi | ||
31 | 囗 | wei2 | enclosure | 3 | くにがまえ kunigamae | ||
32 | 土 | tu3 | earth | 3 | つち tsuchi | ||
33 | 士 | shi4 | scholar | 3 | さむらい samurai | ||
34 | 夂 | zhi3 (top) | go | 3 | ふゆがしら fuyugashira | ||
35 | 夊 | sui1 (bottom) | go slowly | 3 | すいにょう suinyō | ||
36 | 夕 | xi4 | evening | 3 | ゆうべ yūbe | ||
37 | 大 | da4 | big | 3 | だい dai | ||
38 | 女 | nü3 | woman | 3 | おんな onna | ||
39 | 子 | zi3 | child | 3 | こ ko | ||
40 | 宀 | mian2 | roof | 3 | うかんむり ukammuri | ||
41 | 寸 | cun4 | inch | 3 | すん sun | ||
42 | 小 | xiao3 | ⺌, ⺍ | small | 3 | しょう shō | |
43 | 尢 | wang1 | 尣 | lame | 3 | まげあし mageashi | |
44 | 尸 | shi1 | corpse | 3 | しかばね shikabane | ||
45 | 屮 | che4 | sprout | 3 | てつ tetsu | ||
46 | 山 | shan1 | mountain | 3 | やま yama | ||
47 | 川 | chuan1 | 巛, 巜 (gui4) | river | 3 | まがりがわ magarigawa | |
48 | 工 | gong1 | work | 3 | たくみ takumi | ||
49 | 己 | ji3 | oneself | 3 | おのれ onore | ||
50 | 巾 | jin1 | turban | 3 | はば haba | ||
51 | 干 | gan1 | dry | 3 | ほす hosu | ||
52 | 幺 | yao1 | short thread | 3 | いとがしら itogashira | ||
53 | 广 | guan3 | dotted cliff | 3 | まだれ madare | ||
54 | 廴 | yin3 | long stride | 3 | えんにょう ennyō | ||
55 | 廾 | gong3 | two hands | 3 | にじゅうあし nijūashi | ||
56 | 弋 | yi4 | shoot | 3 | しきがまえ shikigamae | ||
57 | 弓 | gong1 | bow | 3 | ゆみ yumi | ||
58 | 彐 | ji4 | 彑 | snout | 3 | けいがしら keigashira | |
59 | 彡 | shan1 | bristle | 3 | さんづくり sandzukuri | ||
60 | 彳 | chi4 | step | 3 | ぎょうにんべん gyōnimben | ||
61 | 心 | xin1 | 忄, ⺗ | heart | 4 | りっしんべん risshimben | |
62 | 戈 | ge1 | halberd; spear | 4 | かのほこ kanohoko; ほこ hoko | ||
63 | 戶 | hu4 | 户,戸 | door | 4 | と to | |
64 | 手 | shou3 | 扌,龵 | hand | 4 | て te | |
65 | 支 | zhi1 | branch | 4 | しにょう shinyō | ||
66 | 攴 | pu1 | 攵 | rap | 4 | ぼくづくり bokuzukuri; のぶん nobun | |
67 | 文 | wen2 | script | 4 | ぶん bun | ||
68 | 斗 | dou3 | dipper | 4 | とます tomasu | ||
69 | 斤 | jin1 | axe | 4 | おの ono; きん kin | ||
70 | 方 | fang1 | square | 4 | ほう hō | ||
71 | 無 | wu2 | 旡 (ji4) | 无 | not | 4 | なし nashi |
72 | 日 | ri4 | sun | 4 | にち nichi | ||
73 | 曰 | yue1 | say | 4 | いわく iwaku | ||
74 | 月 | yue4 | moon | 4 | つき tsuki | ||
75 | 木 | mu4 | tree | 4 | き ki | ||
76 | 欠 | qian4 | lack | 4 | あくび akubi | ||
77 | 止 | zhi3 | stop | 4 | とめる tomeru | ||
78 | 歹 | dai3 | 歺 | death | 4 | がつ gatsu | |
79 | 殳 | shu1 | weapon | 4 | ほこつくり hokotsukuri | ||
80 | 毋 | wu2 | 母, ⺟ mu3 | do not | 4 | なかれ nakare | |
81 | 比 | bi3 | compare | 4 | くらべる kuraberu | ||
82 | 毛 | mao2 | fur | 4 | け ke | ||
83 | 氏 | shi4 | clan | 4 | うじ uji | ||
84 | 氣 | qi4 | 气 | steam | 4 | きがまえ kigamae | |
85 | 水 | shui3 | 氺,氵 | water | 4 | みず mizu | |
86 | 火 | huo3 | 灬 | fire | 4 | ひ hi | |
87 | 爪 | zhao3 | 爫 | claw | 4 | つめ tsume | |
88 | 父 | fu4 | father | 4 | ちち chichi | ||
89 | 爻 | yao2 | double x | 4 | こう kō | ||
90 | 爿 | pan2, qiang2 | 丬 | half tree trunk | 4 | しょうへん shōhen | |
91 | 片 | pian4 | slice | 4 | かた kata | ||
92 | 牙 | ya2 | fang | 4 | きば kiba | ||
93 | 牛 | niu2 | 牜, ⺧ | cow | 4 | うし ushi | |
94 | 犬 | quan3 | 犭 | dog | 4 | いぬ inu | |
95 | 玄 | xuan2 | profound | 5 | げん gen | ||
96 | 玉 | yu4 | 王 (wang2) | jade | 5 | たま tama | |
97 | 瓜 | gua1 | melon | 5 | うり uri | ||
98 | 瓦 | wa3 | tile | 5 | かわら kawara | ||
99 | 甘 | gan1 | sweet | 5 | あまい amai | ||
100 | 生 | sheng1 | life | 5 | うまれる umareru | ||
101 | 用 | yong4 | use | 5 | もちいる mochiiru | ||
102 | 田 | tian2 | field | 5 | た ta | ||
103 | 疋 | pi3 | ⺪ | bolt of cloth | 5 | ひき hiki | |
104 | 疒 | ni4, ne4, chuang2 | sickness | 5 | やまいだれ yamaidare | ||
105 | 癶 | bo1 | dotted tent; back | 5 | はつがしら hatsugashira | ||
106 | 白 | bai2 | white | 5 | しろ shiro | ||
107 | 皮 | pi2 | skin | 5 | かわ kawa | ||
108 | 皿 | min3 | dish | 5 | さら sara | ||
109 | 目 | mu4 | eye | 5 | め me | ||
110 | 矛 | mao2 | spear | 5 | むのほこ munohoko | ||
111 | 矢 | shi3 | arrow | 5 | や ya | ||
112 | 石 | shi2 | stone | 5 | いし ishi | ||
113 | 示 | shi4 | 礻 | spirit | 5 | しめす shimesu | |
114 | 禸 | rou3 | track; rump | 5 | ぐうのあし gūnoashi | ||
115 | 禾 | he2 | grain | 5 | のぎ nogi | ||
116 | 穴 | xue2 | cave | 5 | あな ana | ||
117 | 立 | li4 | stand | 5 | たつ tatsu | ||
118 | 竹 | zhu2 | ⺮ | bamboo | 6 | たけ take | |
119 | 米 | mi3 | rice | 6 | こめ kome | ||
120 | 糸 | mi4 | 纟 | silk | 6 | いと ito | |
121 | 缶 | fou3 | jar | 6 | ほとぎ hotogi | ||
122 | 网 | wang3 | 罒,罓,⺳ | net | 6 | あみがしら amigashira | |
123 | 羊 | yang2 | ⺶,⺷ | sheep | 6 | ひつじ hitsuji | |
124 | 羽 | yu3 | feather | 6 | はね hane | ||
125 | 老 | lao3 | 耂 | old | 6 | おい oi | |
126 | 而 | er2 | and | 6 | しかして shikashite | ||
127 | 耒 | lei3 | plow | 6 | らいすき raisuki | ||
128 | 耳 | er3 | ear | 6 | みみ mimi | ||
129 | 聿 | yu4 | ⺻ | brush | 6 | ふでづくり fudezukuri | |
130 | 肉 | rou4 | ⺼ | meat | 6 | にく niku | |
131 | 臣 | chen2 | minister | 6 | しん shin | ||
132 | 自 | zi4 | self | 6 | みずから mizukara | ||
133 | 至 | zhi4 | arrive | 6 | いたる itaru | ||
134 | 臼 | jiu4 | mortar | 6 | うす usu | ||
135 | 舌 | she2 | tongue | 6 | した shita | ||
136 | 舛 | chuan3 | oppose | 6 | ます masu | ||
137 | 舟 | zhou1 | boat | 6 | ふね fune | ||
138 | 艮 | gen4 | stopping | 6 | こん kon | ||
139 | 色 | se4 | color | 6 | いろ iro | ||
140 | 艸 | cao3 | 艹 | grass | 6 | くさ kusa | |
141 | 虍 | hu1 | tiger | 6 | とらかんむり torakammuri | ||
142 | 虫 | chong2 | insect | 6 | むし mushi | ||
143 | 血 | xue3 | blood | 6 | ち chi | ||
144 | 行 | xing2 | walk enclosure | 6 | ぎょう gyō | ||
145 | 衣 | yi1 | 衤 | clothes | 6 | ころも koromo | |
146 | 襾 | ya4 | 覀, 西,覀 (xi1) | west | 6 | にし nishi | |
147 | 見 | jian4 | 见 | see | 7 | みる miru | |
148 | 角 | jiao3, jue2 | horn | 7 | つの tsuno | ||
149 | 言 | yan2 | 訁 | 讠 | words; speech | 7 | ことば kotoba |
150 | 谷 | gu3 | valley | 7 | たに tani | ||
151 | 豆 | dou4 | bean | 7 | まめ mame | ||
152 | 豕 | shi3 | pig | 7 | いのこ inoko | ||
153 | 豸 | zhi4 | badger | 7 | むじな mujina | ||
154 | 貝 | bei4 | 贝 | shell | 7 | かい kai | |
155 | 赤 | chi4 | red | 7 | あか aka | ||
156 | 走 | zou3 | 赱 | run | 7 | はしる hashiru | |
157 | 足 | zu2 | ⻊ | foot | 7 | あし ashi | |
158 | 身 | shen1 | body | 7 | み mi | ||
159 | 車 | che1 | 车 | cart | 7 | くるま kuruma | |
160 | 辛 | xin1 | bitter | 7 | からい karai | ||
161 | 辰 | chen2 | morning | 7 | しんのたつ shinnotatsu | ||
162 | 辵 | chuo4 | 辶,⻌ | walk | 7 | しんにょう shinnyō | |
163 | 邑 | yi4 | 阝 (right) | city | 7 | むら mura | |
164 | 酉 | you3 | wine | 7 | ひよみのとり hyominotori | ||
165 | 釆 | bian4 | distinguish | 7 | のごめ nogome | ||
166 | 里 | li3 | village | 7 | さと sato | ||
167 | 金 | jin1 | 釒 | gold | 8 | かね kane | |
168 | 長 | chang2 | 镸 | 长 | long | 8 | ながい nagai |
169 | 門 | men2 | 门 | gate | 8 | もん mon | |
170 | 阜 | fu4 | 阝 (left) | mound | 8 | おか oka | |
171 | 隶 | dai4 | slave | 8 | れいづくり reizukuri | ||
172 | 隹 | zhui1 | short tailed bird | 8 | ふるとり furutori | ||
173 | 雨 | yu3 | rain | 8 | あめ ame | ||
174 | 青 | qing1 | 靑 | blue | 8 | あお ao | |
175 | 非 | fei1 | wrong | 8 | あらず arazu | ||
176 | 面 | mian4 | 靣 | face | 9 | めん men | |
177 | 革 | ge2 | leather | 9 | かくのかわ kakunokawa | ||
178 | 韋 | wei2 | 韦 | tanned leather | 9 | なめしがわ nameshigawa | |
179 | 韭 | jiu3 | leek | 9 | にら nira | ||
180 | 音 | yin1 | sound | 9 | おと oto | ||
181 | 頁 | ye4 | 页 | leaf | 9 | おおがい ōgai | |
182 | 風 | feng1 | 风 | wind | 9 | かぜ kaze | |
183 | 飛 | fei1 | 飞 | fly | 9 | とぶ tobu | |
184 | 食 | shi2 | 飠 | 饣 | eat | 9 | しょく shyoku |
185 | 首 | shou3 | head | 9 | くび kubi | ||
186 | 香 | xiang1 | fragrant | 9 | においこう nioikō | ||
187 | 馬 | ma3 | 马 | horse | 10 | うま uma | |
188 | 骨 | gu3 | bone | 10 | ほね hone | ||
189 | 高 | gao1 | 髙 | tall | 10 | たかい takai | |
190 | 髟 | biao1 | hair | 10 | かみがしら kamigashira | ||
191 | 鬥 | dou4 | fight | 10 | とうがまえ tōgamae | ||
192 | 鬯 | chang4 | sacrificial wine | 10 | ちょう chyō | ||
193 | 鬲 | li4 | cauldron | 10 | かなえ kanae | ||
194 | 鬼 | gui3 | ghost | 10 | おに oni | ||
195 | 魚 | yu2 | 鱼 | fish | 11 | うお uo | |
196 | 鳥 | niao3 | 鸟 | bird | 11 | とり tori | |
197 | 鹵 | lu3 | salt | 11 | ろ ro | ||
198 | 鹿 | lu4 | deer | 11 | しか shika | ||
199 | 麥 | mai4 | 麦 | wheat | 11 | むぎ mugi | |
200 | 麻 | ma2 | hemp | 11 | あさ -asa | ||
201 | 黃 | huang2 | yellow | 12 | きいろ kiiro | ||
202 | 黍 | shu3 | millet | 12 | きび kibi | ||
203 | 黑 | hei1 | black | 12 | くろ kuro | ||
204 | 黹 | zhi3 | embroidery | 12 | ふつ futsu | ||
205 | 黽 | min3 | 黾 | frog | 13 | べん ben | |
206 | 鼎 | ding3 | tripod | 13 | かなえ kanae | ||
207 | 鼓 | gu3 | drum | 13 | つづみ tsuzumi | ||
208 | 鼠 | shu3 | 鼡 | rat | 13 | ねずみ nezumi | |
209 | 鼻 | bi2 | nose | 14 | はな hana | ||
210 | 齊 | qi2 | 齐 | even | 14 | せい sei | |
211 | 齒 | chi3 | 齿 | tooth | 15 | は ha | |
212 | 龍 | long2 | 龙 | dragon | 16 | りゅう ryū | |
213 | 龜 | gui1 | 龟 | turtle | 16 | かめ kame | |
214 | 龠 | yue4 | flute | 17 | やく yaku |
CJK Radicals
CJK Radicals Supplement is a Unicode block containing alternative, often positional, forms of the Kangxi radicals. They are used headers in dictionary indices and other CJK ideograph collections organized by radical-stroke.
CJK Radicals Supplement Official Unicode Consortium code chart (PDF) |
||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
U+2E8x | ⺀ | ⺁ | ⺂ | ⺃ | ⺄ | ⺅ | ⺆ | ⺇ | ⺈ | ⺉ | ⺊ | ⺋ | ⺌ | ⺍ | ⺎ | ⺏ |
U+2E9x | ⺐ | ⺑ | ⺒ | ⺓ | ⺔ | ⺕ | ⺖ | ⺗ | ⺘ | ⺙ | ⺛ | ⺜ | ⺝ | ⺞ | ⺟ | |
U+2EAx | ⺠ | ⺡ | ⺢ | ⺣ | ⺤ | ⺥ | ⺦ | ⺧ | ⺨ | ⺩ | ⺪ | ⺫ | ⺬ | ⺭ | ⺮ | ⺯ |
U+2EBx | ⺰ | ⺱ | ⺲ | ⺳ | ⺴ | ⺵ | ⺶ | ⺷ | ⺸ | ⺹ | ⺺ | ⺻ | ⺼ | ⺽ | ⺾ | ⺿ |
U+2ECx | ⻀ | ⻁ | ⻂ | ⻃ | ⻄ | ⻅ | ⻆ | ⻇ | ⻈ | ⻉ | ⻊ | ⻋ | ⻌ | ⻍ | ⻎ | ⻏ |
U+2EDx | ⻐ | ⻑ | ⻒ | ⻓ | ⻔ | ⻕ | ⻖ | ⻗ | ⻘ | ⻙ | ⻚ | ⻛ | ⻜ | ⻝ | ⻞ | ⻟ |
U+2EEx | ⻠ | ⻡ | ⻢ | ⻣ | ⻤ | ⻥ | ⻦ | ⻧ | ⻨ | ⻩ | ⻪ | ⻫ | ⻬ | ⻭ | ⻮ | ⻯ |
U+2EFx | ⻰ | ⻱ | ⻲ | ⻳ |
For an in-depth explanation read wikipedia OR from yellow bridge.